Ä«µå»çº° ¹«ÀÌÀÚ ¾È³»
Ä«µå»ç | ¹«ÀÌÀÚ | ¹«ÀÌÀÚ ±â°£ |
---|---|---|
ÀüºÏ | 2~3°³¿ù | 2025.06.01 ~ 2025.06.30 |
»ï¼º, Çö´ë, ½ÅÇÑ, ±¹¹Î, ·Ôµ¥, Çϳª | 2~5°³¿ù | 2025.06.01 ~ 2025.06.30 |
ºñ¾¾, ¿ì¸®, ¼öÇù, ³óÇù | 2~6°³¿ù | 2025.06.01 ~ 2025.06.30 |
±¤ÁÖ | 2~7°³¿ù | 2025.06.01 ~ 2025.06.30 |
¡Ø ¸¶Àϸ®Áö ¹× Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ½Ã ¹«ÀÌÀÚ ÇýÅà ºÒ°¡
¡Ø ÀüºÏÄ«µå Áß SSGÄ«µå´Â º°µµ Á¤Ã¥¿¡ ÁØÇÔ
¡Ø ¹ýÀÎ/üũ/¼±ºÒ/ÇÏÀ̺긮µå/BC ÀºÇà°è¿ Á¦¿Ü
¡Ø ÇϳªÄ«µå PG¾÷Á¾ ¿Ü ¼Àû,Çпø µî º°µµ¾÷Á¾ ¹× ȯ±Ý¼º°¡¸ÍÁ¡ Á¦¿Ü
Ä«µå»çº° ºÎºÐ ¹«ÀÌÀÚ ¾È³»
Ä«µå»ç | ºÎºÐ¹«ÀÌÀÚ | ||
---|---|---|---|
ÇҺΰ³¿ù | °í°´ºÎ´ã | ¸éÁ¦ | |
½ÅÇÑ | 10°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | 5~10ȸÂ÷ |
12°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | 6~12ȸÂ÷ | |
±¹¹Î | 6°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | 4~6ȸÂ÷ |
10°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | 6~10ȸÂ÷ | |
»ï¼º | 7°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | 4~7ȸÂ÷ |
11°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | 6~11ȸÂ÷ | |
23°³¿ù | 1~10ȸÂ÷ | 11~23ȸÂ÷ | |
Çϳª | 6°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | 4~6ȸÂ÷ |
10°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | 5~10ȸÂ÷ | |
12°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | 6~12ȸÂ÷ | |
18°³¿ù | 1~8ȸÂ÷ | 9~18ȸÂ÷ | |
ºñ¾¾ | 10°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | 5~10ȸÂ÷ |
12°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | 6~12ȸÂ÷ | |
ºñ¾¾(»çÀü½Åû) ARS 1899-5772 |
4~6°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ | 3~6ȸÂ÷ |
7~10°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | 4~10ȸÂ÷ | |
11~12°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | 5~12ȸÂ÷ | |
³óÇù | 7~10°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | 4~10ȸÂ÷ |
12°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | 5~12ȸÂ÷ | |
18°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | 6~18ȸÂ÷ | |
24°³¿ù | 1~6ȸÂ÷ | 7~24ȸÂ÷ | |
³óÇù(»çÀü½Åû) ARS 1644-2009 |
7~10°³¿ù (30¸¸¿øÀÌ»ó) |
1~2ȸÂ÷ | 3~10ȸÂ÷ |
11~12°³¿ù (30¸¸¿øÀÌ»ó) |
1~3ȸÂ÷ | 4~12ȸÂ÷ | |
ÀüºÏ | 4~9°³¿ù | 1ȸÂ÷ | 2~9ȸÂ÷ |
10~12°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ | 3~12ȸÂ÷ | |
¿ì¸® | 10°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | 5~10ȸÂ÷ |
12°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | 6~12ȸÂ÷ | |
Çö´ë | 10°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | 6~10ȸÂ÷ |
12°³¿ù | 1~6ȸÂ÷ | 7~12ȸÂ÷ |
¡Ø ºñ¾¾(»ç¿ëÀü ARS µî·Ï Çʼö) : ARS(1899-5772)
¡Ø ³óÇù(»ç¿ëÀü ARS µî·Ï Çʼö) : ARS(1644-2009)